16
1
0
写了 21512 字,被 39 人关注,获得了 101 个喜欢
写了 39089 字,被 236 人关注,获得了 88 个喜欢
写了 0 字,被 5 人关注,获得了 1 个喜欢
写了 12415 字,被 35 人关注,获得了 28 个喜欢
写了 41569 字,被 137 人关注,获得了 150 个喜欢
写了 13086 字,被 405 人关注,获得了 267 个喜欢
写了 399919 字,被 7773 人关注,获得了 7948 个喜欢
写了 646678 字,被 474 人关注,获得了 493 个喜欢
写了 3220 字,被 27 人关注,获得了 22 个喜欢
写了 704974 字,被 8153 人关注,获得了 5859 个喜欢
写了 48380 字,被 374 人关注,获得了 119 个喜欢
写了 0 字,被 3017 人关注,获得了 3076 个喜欢
写了 25466 字,被 81 人关注,获得了 92 个喜欢
写了 0 字,被 9897 人关注,获得了 398 个喜欢
写了 41339 字,被 112 人关注,获得了 159 个喜欢
电信行业在竞争日益激烈当下,如何挽留更多用户成为一项关键业务指标。为了更好运营用户,这就要求要了解流失用户的特征,分析流失原因,预测用户流失,确定挽留目标用户并制定有效方案。...
写了 114104 字,被 107022 人关注,获得了 3738 个喜欢
写了 0 字,被 123549 人关注,获得了 15145 个喜欢
写了 0 字,被 14787 人关注,获得了 3583 个喜欢
写了 58765 字,被 11523 人关注,获得了 2202 个喜欢