35
0
写了 0 字,被 813 人关注,获得了 715 个喜欢
写了 19207 字,被 175 人关注,获得了 115 个喜欢
写了 185375 字,被 297 人关注,获得了 424 个喜欢
写了 17326 字,被 25 人关注,获得了 53 个喜欢
写了 196037 字,被 1882 人关注,获得了 1365 个喜欢
写了 29412 字,被 598 人关注,获得了 526 个喜欢
写了 61681 字,被 401 人关注,获得了 445 个喜欢
写了 6640 字,被 131 人关注,获得了 131 个喜欢
写了 1795 字,被 26 人关注,获得了 26 个喜欢
写了 8200 字,被 64 人关注,获得了 67 个喜欢
写了 0 字,被 107 人关注,获得了 97 个喜欢
写了 48707 字,被 3051 人关注,获得了 1778 个喜欢
写了 0 字,被 89 人关注,获得了 68 个喜欢
写了 275210 字,被 166 人关注,获得了 337 个喜欢
测序的世界很奇妙,不同的数据处理可能得出不同的结论,入门生信首先要做的就是了解你的数据还等什么?跟我一起来探索吧~ 测序原理: 早期如何测序呢? 如果给你这么一串珠子,让你统...
写了 9157 字,被 39 人关注,获得了 10 个喜欢
简介 这是一篇发表于《Nature Reviews Gentics》上的一篇综述,名称为《实验重复在减少NGS测序错误中的作用》。虽然NGS测序技术的进步使得测序的保真性提高...
层次聚类 层次聚类(Hierarchical Clustering)通常与热图有关(heatmap)。热图的列代表不同的样本,行代表来自不同样本的基因。红色表示基因高表达,蓝...