104
4
0
3
写了 29461 字,被 340 人关注,获得了 231 个喜欢
写了 11232 字,被 165 人关注,获得了 149 个喜欢
写了 50448 字,被 742 人关注,获得了 881 个喜欢
写了 183532 字,被 1856 人关注,获得了 1063 个喜欢
写了 14973 字,被 540 人关注,获得了 415 个喜欢
写了 0 字,被 66 人关注,获得了 8 个喜欢
写了 15306 字,被 385 人关注,获得了 311 个喜欢
写了 0 字,被 1707 人关注,获得了 872 个喜欢
写了 10852 字,被 220 人关注,获得了 164 个喜欢
写了 108280 字,被 1893 人关注,获得了 2116 个喜欢
写了 201422 字,被 5365 人关注,获得了 4614 个喜欢
写了 0 字,被 242 人关注,获得了 325 个喜欢
写了 0 字,被 864 人关注,获得了 286 个喜欢
写了 343196 字,被 33395 人关注,获得了 4143 个喜欢
写了 48707 字,被 3051 人关注,获得了 1778 个喜欢
写了 42809 字,被 166 人关注,获得了 172 个喜欢
写了 65237 字,被 370 人关注,获得了 297 个喜欢
写了 149451 字,被 870 人关注,获得了 1019 个喜欢
接着上一篇留下的问题,如何按照以1M为窗口,每次移动10Kb计算均值。我们以KY131是"0/0", 而 "DN422" 是 "1/1"的位点结果为例,我们来增加这条线 原...