41
0
1.如何通过Seurat对象获取细胞对应的坐标? 2.如何通过Seurat对象获取原始表达数据? 3.提取特定基因阳性表达的细胞? 4.修改tsne/umap图的配色 5.查...
写了 101358 字,被 552 人关注,获得了 600 个喜欢
写了 30469 字,被 77 人关注,获得了 58 个喜欢
写了 18191 字,被 92 人关注,获得了 74 个喜欢
写了 193599 字,被 1536 人关注,获得了 426 个喜欢
写了 167032 字,被 3948 人关注,获得了 2347 个喜欢
写了 378615 字,被 33695 人关注,获得了 7415 个喜欢
写了 52931 字,被 543 人关注,获得了 221 个喜欢
写了 0 字,被 813 人关注,获得了 715 个喜欢
写了 273213 字,被 1532 人关注,获得了 1130 个喜欢
写了 349830 字,被 867 人关注,获得了 970 个喜欢
写了 252998 字,被 15144 人关注,获得了 7913 个喜欢
老_Z 编,29 篇文章,50 人关注
写了 17358 字,被 40 人关注,获得了 24 个喜欢
写了 3726 字,被 26 人关注,获得了 12 个喜欢
写了 61235 字,被 35 人关注,获得了 29 个喜欢
写了 49787 字,被 726 人关注,获得了 574 个喜欢
写了 1048534 字,被 16656 人关注,获得了 7786 个喜欢
写了 0 字,被 45302 人关注,获得了 1527 个喜欢
写了 21301 字,被 4566 人关注,获得了 393 个喜欢