21
3
0
1
写了 1625505 字,被 106946 人关注,获得了 11169 个喜欢
写了 570741 字,被 213 人关注,获得了 7476 个喜欢
写了 46250 字,被 72 人关注,获得了 166 个喜欢
写了 129065 字,被 5792 人关注,获得了 12088 个喜欢
Angela在悉尼 编,44 篇文章,2159 人关注
写了 786953 字,被 5444 人关注,获得了 17218 个喜欢
写了 155186 字,被 151095 人关注,获得了 10493 个喜欢
写了 324843 字,被 17672 人关注,获得了 354 个喜欢
写了 0 字,被 71934 人关注,获得了 1051 个喜欢
写了 321983 字,被 31584 人关注,获得了 2368 个喜欢
写了 0 字,被 47420 人关注,获得了 4500 个喜欢
写了 521626 字,被 15845 人关注,获得了 9208 个喜欢
写了 275006 字,被 116119 人关注,获得了 11097 个喜欢
写了 5767682 字,被 286089 人关注,获得了 28380 个喜欢
写了 446902 字,被 80644 人关注,获得了 12577 个喜欢
写了 0 字,被 90924 人关注,获得了 8792 个喜欢
写了 982096 字,被 202301 人关注,获得了 312942 个喜欢
把文章拆了-从信息中提炼知识 加入你的的观点-内化知识 分享出去-重构知识 刻意练习-应用知识 今天的解说用到的案例文章:《《经济学人》特刊 - 终身学习 - 如何在自动化的...
写了 0 字,被 8122 人关注,获得了 11070 个喜欢
写了 40119 字,被 4446 人关注,获得了 2829 个喜欢