15
0
写了 508220 字,被 2770 人关注,获得了 2362 个喜欢
写了 54447 字,被 761 人关注,获得了 641 个喜欢
写了 139152 字,被 561 人关注,获得了 626 个喜欢
写了 2921 字,被 112 人关注,获得了 97 个喜欢
写了 1114 字,被 53 人关注,获得了 51 个喜欢
生信人 编,14 篇文章,51 人关注
写了 106966 字,被 56 人关注,获得了 95 个喜欢
写了 9805 字,被 5 人关注,获得了 4 个喜欢
写了 0 字,被 864 人关注,获得了 286 个喜欢
写了 118721 字,被 989 人关注,获得了 375 个喜欢
写了 132491 字,被 2375 人关注,获得了 1962 个喜欢
写了 114472 字,被 1256 人关注,获得了 1222 个喜欢
写了 6162 字,被 4 人关注,获得了 3 个喜欢
写了 186278 字,被 1771 人关注,获得了 1934 个喜欢
写了 1419375 字,被 969 人关注,获得了 1108 个喜欢
导读 第一次做宏基因组还是在2018年,现在2021很多软件数据库大更新,这里搭建目前比较受认可的流程,即用Kneaddata(trimmomatic bowtie2) kr...
写了 150950 字,被 3678 人关注,获得了 2550 个喜欢