23
7
1
9402
本文译自Google最新开放的code review指南:How to do a code review 原文地址:https://google.github.io/eng-...
写了 655 字,被 35108 人关注,获得了 2 个喜欢
写了 0 字,被 12293 人关注,获得了 392 个喜欢
写了 8353 字,被 23062 人关注,获得了 1958 个喜欢
写了 0 字,被 63832 人关注,获得了 10770 个喜欢
写了 0 字,被 17168 人关注,获得了 7027 个喜欢
写了 260289 字,被 43230 人关注,获得了 3900 个喜欢
写了 387598 字,被 44644 人关注,获得了 8183 个喜欢
写了 0 字,被 24233 人关注,获得了 8185 个喜欢
写了 0 字,被 119180 人关注,获得了 8336 个喜欢
写了 651808 字,被 141686 人关注,获得了 4987 个喜欢
写了 63029 字,被 51366 人关注,获得了 8179 个喜欢
写了 0 字,被 19156 人关注,获得了 2902 个喜欢
写了 0 字,被 189217 人关注,获得了 3503 个喜欢
写了 4290876 字,被 72015 人关注,获得了 59667 个喜欢
写了 596984 字,被 42810 人关注,获得了 4100 个喜欢
程序亦非猿 编,73 篇文章,1417 人关注
写了 0 字,被 324795 人关注,获得了 3601 个喜欢
马少2016 编,118 篇文章,2265 人关注