15
0
1
写了 426867 字,被 4467 人关注,获得了 3315 个喜欢
写了 173725 字,被 521 人关注,获得了 603 个喜欢
基因组注释(Genome annotation) 是利用生物信息学方法和工具,对基因组所有基因的生物学功能进行高通量注释,是当前功能基因组学研究的一个热点。de novo组装...
笔记内容:由二代测序产生的序列数据(fastq格式)到物种丰度的OTU table, 样本群落距离矩阵,物种多样性指数,序列的进化树及物种注释信息的分析结果,为常规分析流程。...
写了 4421 字,被 7 人关注,获得了 3 个喜欢
写了 54447 字,被 761 人关注,获得了 641 个喜欢
写了 0 字,被 17300 人关注,获得了 7861 个喜欢
写了 0 字,被 191753 人关注,获得了 18928 个喜欢
写了 7298 字,被 324181 人关注,获得了 20 个喜欢
写了 41 字,被 5406 人关注,获得了 955 个喜欢
写了 569698 字,被 267268 人关注,获得了 9127 个喜欢
写了 151214 字,被 35137 人关注,获得了 3205 个喜欢
写了 8286 字,被 205067 人关注,获得了 3621 个喜欢
写了 0 字,被 96786 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 0 字,被 128210 人关注,获得了 364 个喜欢
写了 494998 字,被 100400 人关注,获得了 3677 个喜欢
苏羽Loner 编,155688 篇文章,3786411 人关注
爱吃土豆的佩奇 编,938914 篇文章,5564736 人关注
写了 67087 字,被 555 人关注,获得了 264 个喜欢