阿里云经济型云服务器有哪些?目前经济型实例规格主要有经济型e实例,其中经济型e实例云服务器2核2G3M带宽活动价格99元1年,续费也是99元一年,新老用户都可购买,4核16G10M云服务器70元1个月、210元3个月,8核32G10M带宽160元1个月、480元3个月,新用户可购买,经济型云服务器购买过程中支持叠加使用折扣优惠券,活动价格基础上再打7.5折。本文为大家展示阿里云经济型云服务器最新收费标准、活动价格以及使用折扣优惠券之后的优惠价格。
一、经济型云服务器收费标准
阿里云服务器收费模式分为按量付费和包年包月,下面是经济型云服务器按量目录价、包月目录价、包周价格、按量优惠月价(30天)、年付月价、3年付月价、5年付月价。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型 ecs.e-c1m2.large | 2 | 4 | 0.225 | 108 | 30.24 | 162 | 108 | 36.72 | 22.68 | 22.68 |
经济型 ecs.e-c1m4.large | 2 | 8 | 0.3375 | 162 | 45.36 | 243 | 162 | 55.08 | 34.02 | 34.02 |
经济型 ecs.e-c1m1.large | 2 | 2 | 0.094 | 45.14 | 12.64 | 67.68 | 45.14 | 15.35 | 9.48 | 9.48 |
经济型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.675 | 324 | 90.72 | 486 | 324 | 220.32 | 142.56 | 97.2 |
经济型 ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.45 | 216 | 60.48 | 324 | 216 | 146.88 | 95.04 | 64.8 |
经济型 ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.35 | 648 | 181.44 | 972 | 648 | 440.64 | 285.12 | 194.4 |
经济型 ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 0.9 | 432 | 120.96 | 648 | 432 | 293.76 | 190.08 | 129.6 |
二、经济型云服务器活动价格
2025年,阿里云经济型e(ecs.e-c1m1.large)实例2核2G3M带宽特惠价99元1年,除此之外,2核4G、4核8G、2核8G、4核16G配置均有活动优惠,具体活动价格如下:
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 活动价格参考 |
---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 40G ESSD Entry | 650.33元/1年/1M带宽 884.93元/1年/2M带宽 1139.93元/1年/3M带宽 1394.93元/1年/4M带宽 1690.73元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD Entry | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2339.71元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 40G ESSD Entry | 807.79元/1年/1M带宽 1042.39元/1年/2M带宽 1297.39元/1年/3M带宽 1552.39元/1年/4M带宽 1848.19元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 2224.97元/1年/1M带宽 2459.57元/1年/2M带宽 2714.57元/1年/3M带宽 2969.57元/1年/4M带宽 3265.37元/1年/5M带宽 |
二、经济型云服务器优惠券价格
除了99元特价云服务器之外,其他经济型e实例云服务器均支持叠加使用折扣优惠券,领券之后可享受活动价格7.5折优惠,单笔最高可减12500元,折扣优惠券领取地址:https://t.aliyun.com/U/a23cv1
下面是通过阿里云活动购买经济型e实例云服务器的优惠券价格。
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 系统盘种类与大小 | 优惠价格 |
---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 40G ESSD Entry | 487.75元/1年/1M带宽 663.70元/1年/2M带宽 854.95元/1年/3M带宽 1046.20元/1年/4M带宽 1268.05元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 40G ESSD Entry | 1196.33元/1年/1M带宽 1372.28元/1年/2M带宽 1754.78元/1年/3M带宽 1754.78元/1年/4M带宽 1976.63元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 40G ESSD Entry | 605.84元/1年/1M带宽 781.79元/1年/2M带宽 973.04元/1年/3M带宽 1164.29元/1年/4M带宽 1386.14元/1年/5M带宽 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 40G ESSD Entry | 1668.73元/1年/1M带宽 1844.68元/1年/2M带宽 2035.93元/1年/3M带宽 2227.18元/1年/4M带宽 2449.03元/1年/5M带宽 |
以上就是2025年截至目前,阿里云经济型云服务器最新的收费标准、活动价格以及使用折扣优惠券后的优惠价格,购买之前记得先领券再购买即可确保自己购买的实际价格是当下最便宜的价格。