iPhone界面尺寸
设备 | 屏幕尺寸 | 屏幕密度 | 开发尺寸 | 像素尺寸 | 倍图 | 高宽比 | 状态栏高度 | 底部安全距离 | 导航栏高度 | tabbar高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4S | 3.5 inch | 326 ppi | 320*480 pt | 640*960 px | @2x | 0.667 | 20 | 44 | 49 | |
5/5S/5C/SE | 4.0 inch | 326 ppi | 320*568 pt | 640*1136 px | @2x | 0.563 | 20 | 44 | 49 | |
6/6S/7/8 | 4.7 inch | 326 ppi | 375*667 pt | 750*1334 px | @2x | 0.562 | 20 | 44 | 49 | |
6+/6s+/7+/8+ | 5.5 inch | 401 ppi | 414*736 pt | 1242*2208 px | @3x | 0.563 | 20 | 44 | 49 | |
X/Xs/ | 5.8 inch | 458 ppi | 375*812 pt | 1125*2436 px | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
Xs Max | 6.5 inch | 458 ppi | 414*896 pt | 1242*2688 px | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
Xr | 6.1 inch | 326 ppi | 414*896 pt | 828*1792 px | @2x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
iPhone 11 | 6.1 | 414x896 | 828x1792 | @2x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 | |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 375x812 | 1125x2436 | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 | |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 414x896 | 1242x2688 | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
iPad设备
设备 | 操作系统 | 物理分辨率(pixel) | 屏幕尺寸(对角线长度) | 缩放因子 |
---|---|---|---|---|
iPad 1 | iOS 3 | 1024 x 768 | 9.7寸 | 1x |
iPad 2 | iOS 4 | 1024 x 768 | 9.7寸 | 1x |
iPad 3 (The New iPad) | iOS 5 | 2048 x 1536 | 9.7寸 | 2x |
iPad 4 | iOS 6 | 2048 x 1536 | 9.7寸 | 2x |
iPad Air | iOS 7 | 2048 x 1536 | 9.7寸 | 2x |
iPad Air 2 | iOS 8 | 2048 x 1536 | 9.7寸 | 2x |
iPad Pro | iOS 9 | 2048 x 1536 | 9.7寸 | 2x |
iPad (第五代) | iOS 10 | 2048 x 1536 | 9.7寸 | 2x |
iPad Pro | iOS 9 | 2732 x 2048 | 12.9寸 | 3x |
iPad Pro (取代9.7寸) | iOS 10 | 2224 x 1668 | 10.5寸 | 3x |
iPad mini | iOS 6 | 1024 x 768 | 7.9寸 | 1x |
iPad mini 2 | iOS 7 | 2048 x 1536 | 7.9寸 | 2x |
iPad mini 3 | iOS 8 | 2048 x 1536 | 7.9寸 | 2x |
iPad mini 4 | iOS 9 | 2048 x 1536 | 7.9寸 | 2x |