2025阿里云内存型实例云服务器价格:收费标准、活动价格、优惠券价格

阿里云内存型云服务器有哪些?目前内存型实例规格主要有内存型r7、内存型r8i、内存型r8y、内存型r8a、内存型r6a等,2025年内存型r7、r8i、r8y实例有优惠,例如内存型r7实例2核16G活动报价2621.81元/1年起,内存型r8i实例4核32G活动报价4640.65元/1年起,内存型r8y实例8核64G活动报价8564.39元/1年起,新老用户都可购买,内存型云服务器购买过程中支持叠加使用折扣优惠券,活动价格基础上再打7.5折。本文为大家展示阿里云内存型云服务器最新收费标准、活动价格以及使用折扣优惠券之后的优惠价格。

内存型实例.png

一、内存型云服务器收费标准

阿里云服务器收费模式分为按量付费和包年包月,下面是内存型云服务器按量目录价、包月目录价、包周价格、按量优惠月价(30天)、年付月价、3年付月价、5年付月价。

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量目录价 包月目录价 包周价格 按量优惠月价(30天) 年付月价 3年付月价 5年付月价
ARM 内存型 ecs.r8y.small 1 8 0.271294 130.22 36.46 195.33 84.64 55.99 39.07
ARM 内存型 ecs.r8y.large 2 16 0.542588 260.44 72.92 390.66 169.29 111.99 78.13
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge 4 32 1.085175 520.88 145.85 781.33 338.57 223.98 156.27
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge 8 64 2.17035 1041.77 291.7 1562.65 677.15 447.96 312.53
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge 16 128 4.3407 2083.54 583.39 3125.3 1354.3 895.92 625.06
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge 32 256 8.6814 4167.07 1166.78 6250.61 2708.6 1791.84 1250.12
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge 64 512 17.3628 8334.14 2333.56 12501.22 5417.19 3583.68 2500.24
AMD 内存型 ecs.r8a.large 2 16 0.6797 326.27 91.36 489.38 177.82 120.72 84.83
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge 4 32 1.3595 652.54 182.71 978.84 355.63 241.44 169.66
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge 8 64 2.7189 1305.07 365.42 1957.61 711.26 482.88 339.32
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge 16 128 5.4378 2610.14 730.84 3915.22 1422.53 965.75 678.64
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge 32 256 10.8756 5220.29 1461.68 7830.43 2845.06 1931.51 1357.27
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge 48 384 16.3134 7830.43 2192.52 11745.65 4267.59 2897.26 2035.91
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge 64 512 21.7512 10440.58 2923.36 15660.86 5690.11 3863.01 2714.55
AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge 96 768 32.6268 15660.86 4385.04 23491.3 8535.17 5794.52 4071.82
AMD 内存型 ecs.r8a.32xlarge 128 1024 43.5024 20881.15 5846.72 31321.73 11380.23 7726.03 5429.1
内存型 ecs.r8i.large 2 16 0.696221 334.19 93.57 501.28 217.22 143.7 100.26
内存型 ecs.r8i.xlarge 4 32 1.392443 668.37 187.14 1002.56 434.44 287.4 200.51
内存型 ecs.r8i.2xlarge 8 64 2.784885 1336.74 374.29 2005.12 868.88 574.8 401.02
内存型 ecs.r8i.3xlarge 12 96 4.177328 2005.12 561.43 3007.68 1303.33 862.2 601.54
内存型 ecs.r8i.4xlarge 16 128 5.56977 2673.49 748.58 4010.23 1737.77 1149.6 802.05
内存型 ecs.r8i.6xlarge 24 192 8.354655 4010.23 1122.87 6015.35 2606.65 1724.4 1203.07
内存型 ecs.r8i.8xlarge 32 256 11.13954 5346.98 1497.15 8020.47 3475.54 2299.2 1604.09
内存型 ecs.r8i.12xlarge 48 384 16.70931 8020.47 2245.73 12030.7 5213.31 3448.8 2406.14
内存型 ecs.r8i.16xlarge 64 512 22.27908 10693.96 2994.31 16040.94 6951.07 4598.4 3208.19
高主频内存型 ecs.hfr8i.large 2 16 0.8041 385.99 108.08 578.95 250.89 165.97 115.8
高主频内存型 ecs.hfr8i.xlarge 4 32 1.6083 771.97 216.15 1157.98 501.78 331.95 231.59
高主频内存型 ecs.hfr8i.2xlarge 8 64 3.2165 1543.94 432.3 2315.88 1003.56 663.89 463.18
高主频内存型 ecs.hfr8i.3xlarge 12 96 4.8248 2315.91 648.45 3473.86 1505.34 995.84 694.77
高主频内存型 ecs.hfr8i.4xlarge 16 128 6.4331 3087.88 864.61 4631.83 2007.12 1327.79 926.36
高主频内存型 ecs.hfr8i.6xlarge 24 192 9.6496 4631.82 1296.91 6947.71 3010.68 1991.68 1389.55
高主频内存型 ecs.hfr8i.8xlarge 32 256 12.8662 6175.76 1729.21 9263.66 4014.24 2655.58 1852.73
高主频内存型 ecs.hfr8i.16xlarge 64 512 25.7323 12351.52 3458.43 18527.26 8028.49 5311.15 3705.46
高主频内存型 ecs.hfr8i.32xlarge 128 1024 51.4647 24703.04 6916.85 37054.58 16056.98 10622.31 7410.91
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.766667 368 103.04 552 191.36 125.12 88.32
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533333 736 206.08 1104 382.72 250.24 176.64
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 3.066667 1472 412.16 2208 765.44 500.48 353.28
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.6 2208 618.24 3312 1148.16 750.72 529.92
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 6.133333 2944 824.32 4416 1530.88 1000.96 706.56
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 9.2 4416 1236.48 6624 2296.32 1501.44 1059.84
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 12.266667 5888 1648.64 8832 3061.76 2001.92 1413.12
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 18.4 8832 2472.96 13248 4592.64 3002.88 2119.68
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 36.8 17664 4945.92 26496 9185.28 6005.76 4239.36
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.696221 334.19 93.57 501.28 217.22 143.7 100.26
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.392443 668.37 187.14 1002.56 434.44 287.4 200.51
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.784885 1336.74 374.29 2005.12 868.88 574.8 401.02
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.177328 2005.12 561.43 3007.68 1303.33 862.2 601.54
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.56977 2673.49 748.58 4010.23 1737.77 1149.6 802.05
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.354655 4010.23 1122.87 6015.35 2606.65 1724.4 1203.07
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.13954 5346.98 1497.15 8020.47 3475.54 2299.2 1604.09
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 22.27908 10693.96 2994.31 16040.94 6951.07 4598.4 3208.19
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 44.55816 21387.92 5988.62 32081.88 13902.15 9196.8 6416.38
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr7.32xlarge 128 1024 44.55816 21387.92 5988.62 32081.88 18179.73 11763.35 8127.41
安全增强内存型 ecs.r7t.large 2 16 0.786056 377.31 105.65 565.96 245.25 162.24 113.19
安全增强内存型 ecs.r7t.xlarge 4 32 1.572113 754.61 211.29 1131.92 490.5 324.48 226.38
安全增强内存型 ecs.r7t.2xlarge 8 64 3.144225 1509.23 422.58 2263.84 981 648.97 452.77
安全增强内存型 ecs.r7t.3xlarge 12 96 4.716338 2263.84 633.88 3395.76 1471.5 973.45 679.15
安全增强内存型 ecs.r7t.4xlarge 16 128 6.28845 3018.46 845.17 4527.68 1962 1297.94 905.54
安全增强内存型 ecs.r7t.6xlarge 24 192 9.432675 4527.68 1267.75 6791.53 2943 1946.9 1358.31
安全增强内存型 ecs.r7t.8xlarge 32 256 12.5769 6036.91 1690.34 9055.37 3923.99 2595.87 1811.07
安全增强内存型 ecs.r7t.16xlarge 64 512 25.1538 12073.82 3380.67 18110.74 7847.99 5191.74 3622.15
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr7a.64xlarge 256 2048 76.32 36633.6 10257.41 54950.4 31138.56 20148.48 13920.77
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.596 286.2 80.14 429.12 186.03 123.07 85.86
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.192 572.4 160.27 858.24 372.06 246.13 171.72
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 320.54 1717.2 744.12 492.26 343.44
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 641.09 3434.4 1488.24 984.53 686.88
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 1282.18 6868.8 2976.48 1969.06 1373.76
AMD 内存型 ecs.r7a-nps1.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 1282.18 6868.8 2976.48 1969.06 1373.76
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 2564.35 13737.6 5952.96 3938.11 2747.52
AMD 内存型 ecs.r7a-nps1.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 2564.35 13737.6 5952.96 3938.11 2747.52
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 38.16 18316.8 5128.7 27475.2 11905.92 7876.22 5495.04
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 0.860919 413.24 115.71 619.86 268.61 177.69 123.97
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 1.721838 826.48 231.41 1239.72 537.21 355.39 247.94
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 3.443675 1652.96 462.83 2479.45 1074.43 710.77 495.89
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 5.165513 2479.45 694.24 3719.17 1611.64 1066.16 743.83
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 6.88735 3305.93 925.66 4958.89 2148.85 1421.55 991.78
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 10.331025 4958.89 1388.49 7438.34 3223.28 2132.32 1487.67
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 13.7747 6611.86 1851.32 9917.78 4297.71 2843.1 1983.56
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 27.5494 13223.71 3702.64 19835.57 8595.41 5686.2 3967.11
持久内存型 ecs.re7p.large 2 8 0.989 474.75 132.93 712.08 308.59 204.14 142.43
持久内存型 ecs.re7p.xlarge 4 16 1.978 949.5 265.86 1424.16 617.18 408.29 284.85
持久内存型 ecs.re7p.2xlarge 8 32 3.956 1899 531.72 2848.32 1234.35 816.57 569.7
持久内存型 ecs.re7p.16xlarge 64 256 31.65 15192 4253.76 22788 9874.8 6532.56 4557.6
持久内存型 ecs.re7p.32xlarge 128 512 63.3 30384 8507.52 45576 19749.6 13065.12 9115.2
内存型 ecs.r7p.large 2 8 0.782 375.38 105.11 563.04 243.99 161.41 112.61
内存型 ecs.r7p.xlarge 4 16 1.564 750.75 210.21 1126.08 487.99 322.82 225.22
内存型 ecs.r7p.2xlarge 8 32 3.128 1501.5 420.42 2252.16 975.98 645.64 450.45
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmre7p.32xlarge 128 512 63.3 30384 8507.52 45576 30384 30384 30384
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 89.04 475.2 206.7 136.74 95.4
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 178.08 957.6 413.4 273.48 190.8
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 356.16 1908 826.8 546.96 381.6
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 534.24 2865.6 1240.2 820.44 572.4
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 712.32 3816 1653.6 1093.92 763.2
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 1068.48 5724 2480.4 1640.88 1144.8
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 1424.64 7632 3307.2 2187.84 1526.4
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 2315.04 12405.6 5374.2 3555.24 2480.4
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 4630.08 24804 10748.4 7110.48 4960.8
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.729167 350 98 525 227.5 150.5 105
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.458333 700 196 1050 455 301 210
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.916667 1400 392 2100 910 602 420
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 4.375 2100 588 3150 1365 903 630
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.833333 2800 784 4200 1820 1204 840
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 8.75 4200 1176 6300 2730 1806 1260
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 11.666667 5600 1568 8400 3640 2408 1680
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 14.583333 7000 1960 10500 4550 3010 2100
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 23.333333 11200 3136 16800 7280 4816 3360
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 29.166667 14000 3920 21000 9100 6020 4200
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 34.45 16536 4630.08 24804 14055.6 9094.8 6283.68
持久内存型 ecs.re6.4xlarge 16 256 7.965825 3823.6 1070.61 5735.39 2485.34 1644.15 1147.08
持久内存型 ecs.re6.8xlarge 32 512 15.931651 7647.19 2141.21 11470.79 4970.68 3288.29 2294.16
持久内存型 ecs.re6.13xlarge 52 768 25.675 12324 3450.72 18486 8010.6 5299.32 3697.2
持久内存型 ecs.re6.16xlarge 64 1024 31.863301 15294.38 4282.43 22941.58 9941.35 6576.59 4588.32
持久内存型 ecs.re6.26xlarge 104 1536 51.35 24648 6901.44 36972 16021.2 10598.64 7394.4
持久内存型 ecs.re6.52xlarge 208 3072 102.7 49296 13802.88 73944 32042.4 21197.28 14788.8
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6a.64xlarge 256 2048 76.32 36633.6 10257.41 54950.4 31138.56 20148.48 13920.77
持久内存型 ecs.re6p.large 2 8 0.989063 474.75 132.93 712.13 308.59 204.14 142.43
持久内存型 ecs.re6p-redis.large 2 8 0.989 474.75 132.93 712.08 308.59 204.14 142.43
持久内存型 ecs.re6p.xlarge 4 16 1.978125 949.5 265.86 1424.25 617.18 408.29 284.85
持久内存型 ecs.re6p-redis.xlarge 4 16 1.978 949.5 265.86 1424.16 617.18 408.29 284.85
持久内存型 ecs.re6p.2xlarge 8 32 3.95625 1899 531.72 2848.5 1234.35 816.57 569.7
持久内存型 ecs.re6p-redis.2xlarge 8 32 3.956 1899 531.72 2848.32 1234.35 816.57 569.7
持久内存型 ecs.re6p.13xlarge 52 192 23.7375 11394 3190.32 17091 7406.1 4899.42 3418.2
持久内存型 ecs.re6p-redis.13xlarge 52 192 23.738 11394 3190.32 17091.36 7406.1 4899.42 3418.2
持久内存型 ecs.re6p.26xlarge 104 384 47.475 22788 6380.64 34182 14812.2 9798.84 6836.4
AMD 内存型 ecs.r6a.large 2 16 0.596 286.2 80.14 429.12 186.03 123.07 85.86
AMD 内存型 ecs.r6a.xlarge 4 32 1.192 572.4 160.27 858.24 372.06 246.13 171.72
AMD 内存型 ecs.r6a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 320.54 1717.2 744.12 492.26 343.44
AMD 内存型 ecs.r6a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 641.09 3434.4 1488.24 984.53 686.88
AMD 内存型 ecs.r6a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 1282.18 6868.8 2976.48 1969.06 1373.76
AMD 内存型 ecs.r6a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 2564.35 13737.6 5952.96 3938.11 2747.52
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.13 326 91.28 813.6 277.1 179.3 123.88
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.26 652 182.56 1627.2 554.2 358.6 247.76
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.53 1304 365.12 3261.6 1108.4 717.2 495.52
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.79 1956 547.68 4888.8 1662.6 1075.8 743.28
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 9.06 2608 730.24 6523.2 2216.8 1434.4 991.04
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 13.58 3912 1095.36 9777.6 3325.2 2151.6 1486.56
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 18.11 5216 1460.48 13039.2 4433.6 2868.8 1982.08
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 36.22 10432 2920.96 26078.4 8867.2 5737.6 3964.16
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr5s.24xlarge 96 768 54.33 15648 4381.44 39117.6 13300.8 8606.4 5946.24
持久内存型 ecs.re4.10xlarge 40 480 34.375 9900 2772 24750 8415 4950 4950
持久内存型 ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800 5544 49500 16830 9900 9900
持久内存型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600 11088 99000 33660 19800 19800
存储增强内存型 ecs.se1.large 2 16 1.53 366 102.48 1101.6 311.1 183 183
存储增强内存型 ecs.se1.xlarge 4 32 3.07 732 204.96 2210.4 622.2 366 366
存储增强内存型 ecs.se1.2xlarge 8 64 6.14 1464 409.92 4420.8 1244.4 732 732
存储增强内存型 ecs.se1.4xlarge 16 128 12.28 2928 819.84 8841.6 2488.8 1464 1464
存储增强内存型 ecs.se1.8xlarge 32 256 24.56 5856 1639.68 17683.2 4977.6 2928 2928
存储增强内存型 ecs.se1.14xlarge 56 480 44.29 10248 2869.44 31888.8 8710.8 5124 5124
存储增强内存型 ecs.se1ne.large 2 16 1.27 366 102.48 914.4 311.1 201.3 139.08
存储增强内存型 ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.54 732 204.96 1828.8 622.2 402.6 278.16
存储增强内存型 ecs.se1ne.2xlarge 8 64 5.08 1464 409.92 3657.6 1244.4 805.2 556.32
存储增强内存型 ecs.se1ne.3xlarge 12 96 7.63 2196 614.88 5493.6 1866.6 1207.8 834.48
存储增强内存型 ecs.se1ne.4xlarge 16 128 10.17 2928 819.84 7322.4 2488.8 1610.4 1112.64
存储增强内存型 ecs.se1ne.6xlarge 24 192 15.25 4392 1229.76 10980 3733.2 2415.6 1668.96
存储增强内存型 ecs.se1ne.8xlarge 32 256 20.33 5856 1639.68 14637.6 4977.6 3220.8 2225.28
存储增强内存型 ecs.se1ne.14xlarge 56 480 35.58 10248 2869.44 25617.6 8710.8 5636.4 3894.24

二、内存型云服务器活动价格

目前阿里云内存型r7实例云服务器活动折扣6.8折,内存型r8i实例实例云服务器活动折扣6折,内存型r8y实例实例云服务器活动折扣7.2折,配置有2核16G、4核32G、8核64G可选,具体活动价格如下:

云服务器实例规格 cpu与内存配置 系统盘种类与大小 活动价格1年
内存型r8i(ecs.r8i.large) 2核16G 40G ESSD Entry 2475.13元/1M带宽
2640.73元/2M带宽
2820.73元/3M带宽
3000.73元/4M带宽
3209.53元/5M带宽
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) 4核32G 40G ESSD Entry 4640.65元/1M带宽
4806.25元/2M带宽
4986.25元/3M带宽
5166.25元/4M带宽
5375.05元/5M带宽
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) 8核64G 40G ESSD Entry 9720.55元/1M带宽
9955.15元/2M带宽
10210.15元/3M带宽
10465.15元/4M带宽
10760.95元/5M带宽
内存型r7(ecs.r7.large) 2核16G 40G ESSD云盘 2621.81元/1M带宽
2856.41元/2M带宽
3111.41元/3M带宽
3366.41元/4M带宽
3662.21元/5M带宽
内存型r7(ecs.r7.xlarge) 4核32G 40G ESSD云盘 4805.01元/1M带宽
5039.82元/2M带宽
5294.82元/3M带宽
5549.82元/4M带宽
5845.41元/5M带宽
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) 8核64G 40G ESSD云盘 9171.43元/1M带宽
9406.03元/2M带宽
9661.03元/3M带宽
9916.03元/4M带宽
10211.83元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.small) 1核8G 40G ESSD云盘 1454.32元/1M带宽
1688.92元/2M带宽
1943.92元/3M带宽
2198.92元/4M带宽
2494.72元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.large) 2核16G 40G ESSD云盘 2470.04元/1M带宽
2704.64元/2M带宽
2959.64元/3M带宽
3214.64元/4M带宽
3510.44元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) 4核32G 40G ESSD云盘 4501.50元/1M带宽
4736.10元/2M带宽
4991.10元/3M带宽
5246.10元/4M带宽
5541.90元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) 8核64G 40G ESSD云盘 8564.39元/1M带宽
8798.99元/2M带宽
9053.99元/3M带宽
9308.99元/4M带宽
9604.79元/5M带宽

二、内存型云服务器优惠券价格

2025年,阿里云优惠券大促,新用户登录即可领取7.5折优惠券,购买内存型实例云服务器均支持叠加使用折扣优惠券,领券之后可享受活动价格7.5折优惠,单笔最高可减12500元,折扣优惠券领取地址:https://t.aliyun.com/U/a23cv1

折扣券最新图.png

下面是通过阿里云活动购买内存型u1实例云服务器的优惠券价格。

云服务器实例规格 cpu与内存配置 系统盘种类与大小 优惠券价格1年
内存型r8i(ecs.r8i.large) 2核16G 40G ESSD Entry 1856.35元/1M带宽
1980.55元/2M带宽
2115.55元/3M带宽
2250.55元/4M带宽
2407.15元/5M带宽
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) 4核32G 40G ESSD Entry 3480.49元/1M带宽
3604.69元/2M带宽
3739.69元/3M带宽
3874.69元/4M带宽
4031.29元/5M带宽
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) 8核64G 40G ESSD Entry 7290.41元/1M带宽
7466.36元/2M带宽
7657.61元/3M带宽
7848.86元/4M带宽
8070.71元/5M带宽
内存型r7(ecs.r7.large) 2核16G 40G ESSD云盘 1966.36元/1M带宽
2142.31元/2M带宽
2333.56元/3M带宽
2524.81元/4M带宽
2746.66元/5M带宽
内存型r7(ecs.r7.xlarge) 4核32G 40G ESSD云盘 3603.76元/1M带宽
3779.87元/2M带宽
3971.12元/3M带宽
4162.37元/4M带宽
4384.06元/5M带宽
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) 8核64G 40G ESSD云盘 6878.57元/1M带宽
7054.52元/2M带宽
7245.77元/3M带宽
7437.02元/4M带宽
7658.87元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.small) 1核8G 40G ESSD云盘 1090.74元/1M带宽
1266.69元/2M带宽
1457.94元/3M带宽
1649.19元/4M带宽
1871.04元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.large) 2核16G 40G ESSD云盘 1852.53元/1M带宽
2028.48元/2M带宽
2219.73元/3M带宽
2410.98元/4M带宽
2632.83元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) 4核32G 40G ESSD云盘 3376.13元/1M带宽
3552.08元/2M带宽
3743.33元/3M带宽
3934.58元/4M带宽
4156.43元/5M带宽
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) 8核64G 40G ESSD云盘 6423.29元/1M带宽
6599.24元/2M带宽
6790.49元/3M带宽
6981.74元/4M带宽
7203.59元/5M带宽

2025便宜购买阿里云服务器相关活动直达:
1.阿里云服务器ECS相关活动:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
2.阿里云上云抵扣金、无门槛优惠券、迁云补贴优惠券:https://www.aliyun.com/benefit
3.云小站平台(云产品通用代金券、7.5折优惠券、云服务器秒杀优惠):https://www.aliyun.com/minisite/goods

云小站代金券图.png

以上就是2025年截至目前,阿里云内存型云服务器最新的收费标准、活动价格以及使用折扣优惠券后的优惠价格,购买之前记得先领券再购买即可确保自己购买的实际价格是当下最便宜的价格。

?著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
禁止转载,如需转载请通过简信或评论联系作者。
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 213,928评论 6 493
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 91,192评论 3 387
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事?!?“怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 159,468评论 0 349
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,186评论 1 286
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,295评论 6 386
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,374评论 1 292
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,403评论 3 412
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,186评论 0 269
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,610评论 1 306
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,906评论 2 328
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,075评论 1 341
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,755评论 4 337
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,393评论 3 320
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,079评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,313评论 1 267
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,934评论 2 365
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,963评论 2 351

推荐阅读更多精彩内容