打新申购
无。
中签情况
无。
交易情况
标的 | 方向 | 价格 |
---|---|---|
圆通速递国际HKEx | 卖出 | 10.620HKD |
圆通速递SH | 卖出 | 17.28CNY |
圆通速递国际HKEx | 买入 | 10.700HKD |
圆通速递国际HKEx | 卖出 | 10.580HKD |
总结
- 今天圆通的买入和第二次卖出纯属瞎折腾,本来这次消息只是一个小插曲;
- 圆通卖出原因是港股和A股同方向大跌,后续可能还有机会,但是不想折腾了。
打新申购
无。
中签情况
无。
交易情况
标的 | 方向 | 价格 |
---|---|---|
圆通速递国际HKEx | 卖出 | 10.620HKD |
圆通速递SH | 卖出 | 17.28CNY |
圆通速递国际HKEx | 买入 | 10.700HKD |
圆通速递国际HKEx | 卖出 | 10.580HKD |
总结